Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Aire d'agrément | 10 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 8.10 x 12 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.8 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.8 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.11 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| N/A |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |